|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | HW19710 | Camión aplicable: | El objetivo de las medidas es garantizar que los vehículos no se vean afectados por la contaminación |
---|---|---|---|
Modelo del motor: | Wp10 y Wp12 | Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? |
Cuota de producción: | 1 juego | Entrega: | 3-7 días |
Pago: | T/T, Western Union | Paquete: | Embalaje para la exportación |
Piezas del sistema de conducción: | Rueda | Piezas del sistema eléctrico: | Batería |
Piezas del sistema de frenos: | Freno | Piezas del sistema de transmisión: | Caja de cambios |
piezas del sistema de dirección: | dirección | Color: | En el caso de los productos |
Mercado principal: | Asia del Sur | Garantización: | Apoyo en línea |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Paquete de transporte: | Caja de madera |
Especificación: | Estándar | Marca registrada: | El original |
Origen: | En la ciudad de Jinan | Código del SH: | 8708931000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 | Tamaño del paquete: | 100.00cm * 50.00cm * 80.00cm |
Peso bruto del paquete: | 150.000kg | Tiempo de entrega: | 16 días (1 - 70 piezas) Para negociar (> 70 piezas) |
Tipo de producto: | El motor | Nombre del producto: | Bomba de inyección de combustible |
Número de la parte: | 612601080397 | Costo de envío: | Contacta con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago de ayuda en USD | Pagos seguros: | Cada pago que realice en Made-in-china.com está protegido por la plataforma. |
Politica de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
Parámetros técnicos
Modelo de transmisión | HW19710 | Duración de la instalación | 843 | |
Tipo de producto | 10 marchas hacia adelante, 1 marcha hacia atrás (casco de tres secciones) | |||
Torque de entrada máximo | 1900 N.m. | Velocidad máxima de salida | Las demás partidas | |
Relaciones de las cajas de cambios | Los demás | Relación de velocidad | Los demás | Relación de velocidad |
1 | 14.28 | 6 | 3.26 | |
2 | 10.62 | 7 | 2.43 | |
3 | 7.87 | 8 | 1.8 | |
4 | 5.87 | 9 | 1.34 | |
5 | 4.375 | 10 | 1 | |
| El cambio de marcha atrás | 13.91 |
| |
La lubricación | Lubricación por salpicaduras del tanque principal, lubricación forzada del tanque secundario | |||
Grado del lubricante | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Cantidad de combustible | 12L (12,5L si se incluye el PTO) |
HW19710 Transmisión / caja de cambios Assy Display
Persona de Contacto: Freixu
Teléfono: +8615063333928