|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Velocidad: | Alta velocidad |
---|---|---|---|
Cilindro de enfriamiento: | De tipo de uso común | Impulso de presión de toma: | Sobrealimentado |
Movimiento del pistón: | intercambio | El combustible: | Diésel |
Número de movimientos: | De cuatro tiempos | Forma del arreglo del cilindro: | W |
Número de botellas: | 6-Cylinder | Tipo de producto: | Motor eléctrico |
Peso neto del motor: | 850 KG | Max Horse Power: | 371 CV/273 kW |
El desplazamiento: | 9.726L | Emisión: | El euro 2 |
Válvula / cilindro: | 2 | Ratio de compresión: | 17:1 |
Velocidad clasificada (r/min): | 2200 | El valor máximo de torsión (n.m.): | 1500 |
Cuota de producción: | 1 | Pago: | tt 30% por adelantado |
Entrega: | 3-7 días | Paquete de transporte: | Envases de papel |
Especificación: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Marca registrada: | El sistema de la cintura |
Origen: | China. | Código del SH: | 84262000 |
Capacidad de la fuente: | 10000pieces/Year | Tamaño del paquete: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
Peso bruto del paquete: | 1000.000kg | Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 10 piezas) Para negociar (> 10 piezas) |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Garantización: | Apoyo en línea |
Modo de encendido: | ignición eléctrica | Costo de envío: | Contacta con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago de ayuda en USD | Pagos seguros: | Cada pago que realice en Made-in-china.com está protegido por la plataforma. |
Politica de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
Sinotruk HOWO Wd615.47/87/69 Motor de camión
Modelo | Es el WD615.62 | Es el WD615.87 | Es el WD615.69 | Es el WD615.47 | Es el WD615.57 |
Tipo de producto | 6 cilindros en línea, 4 tiempos, enfriado por agua, turboalimentado, enfriado entre aire y aire, inyección directa | ||||
Secuencia de encendido | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Válvula / cilindro | 2 | 4 | |||
Distancia entre el núcleo del cilindro ((mm) | 150 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 126×130 | ||||
El desplazamiento | 9.726 | ||||
Relación de compresión | 17:1 | 17.5:1 | |||
Potencia nominal KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Velocidad nominal ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
El valor máximo de torsión (n.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Velocidad en el par máximo ((r/min) | 1100~1600 | ||||
Velocidad de marcha al ralentí ((r/min) | 600 ± 50 | ||||
Consumo específico de combustible ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Ruido dB (A) | ≤ 98 años | ||||
Masa desnuda ((kg) | 850 | ||||
Emisión | El euro 2 |
Display del motor
Persona de Contacto: Freixu
Teléfono: +8615063333928