|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | WD615.47 | Entrega: | 7 días |
---|---|---|---|
Paquete: | caja de madera | Pago: | TT, Western Union y PayPal |
Tipo de producto: | El motor | Piezas del sistema de conducción: | Eje delantero |
Piezas del sistema eléctrico: | Iluminación | Piezas del sistema de frenos: | Aumentador de presión del freno |
Piezas del sistema de transmisión: | eje de transmisión | piezas del sistema de dirección: | dirección |
Mercado principal: | Asia sudoriental | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Garantización: | Apoyo en línea | Color: | Como se muestra |
Paquete de transporte: | Personalizado | Especificación: | Estándar |
Marca registrada: | Sinotruk | Origen: | Shandong |
Código del SH: | 8708931000 | Capacidad de la fuente: | 200 series por mes |
Tamaño del paquete: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Peso bruto del paquete: | 850.000kg |
Tiempo de entrega: | 7 días (1 - 1 piezas) Para negociar (> 1 piezas) |
Motor sinotruk | |
Modelo del motor: | Sinotruk |
Norma de emisiones: | El euro 2 |
Producción: | Sinotruk |
Apto para: | Camión |
Número del cilindro: | 6 |
Tipo de combustible: | Gasóleo |
el desplazamiento: | 9.726L |
Producción máxima: | 273 kW |
Velocidad de potencia nominal: | Las demás partidas |
Potencia máxima: | 371 CV |
Torque máximo: | Las demás: |
Velocidad máxima del par: | Se aplican las siguientes medidas: |
Consumo mínimo de combustible a plena carga: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tipo de motor: | en línea con refrigeración por agua, carga por turos y interfriado |
Peso neto del motor: | 850 kilos |
Relación de compresión: | 17:01 |
El golpe xBore: | El tamaño es de 130x126 mm. |
Persona de Contacto: Freixu
Teléfono: +8615063333928