|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | WD615.47 | Impulso de presión de toma: | Sobrealimentado |
|---|---|---|---|
| Movimiento del pistón: | intercambio | El combustible: | Diésel |
| Número de movimientos: | De cuatro tiempos | Forma del arreglo del cilindro: | W |
| Número de botellas: | 6-Cylinder | Tipo de producto: | Motor eléctrico |
| Peso neto del motor: | 850 KG | Max Horse Power: | 371 caballos de fuerza |
| El desplazamiento: | 9.726L | Cuota de producción: | 1 |
| Paquete de transporte: | Envases de papel | Especificación: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Marca registrada: | El sistema de la cintura | Origen: | China. |
| Código del SH: | 84262000 | Capacidad de la fuente: | 10000pieces/Year |
| Modo de encendido: | ignición eléctrica | Velocidad: | Alta velocidad |
| Cilindro de enfriamiento: | en línea con el enfriamiento por agua, la carga de Turo y Interc | Costo de envío: | Contacta con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
| El número de personas: | Pago de ayuda en USD | Pagos seguros: | Cada pago que realice en Made-in-china.com está protegido por la plataforma. |
| Politica de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
| Nombre del producto: | Partes de camiones pesados |
| Marca: | La Comisión concluyó que la medida no constituye un perjuicio para la competencia. |
| Calidad: | La primera clase |
| Embalaje: | Embalaje estándar |
| Tiempo de conducción | 15 días-30 días para pedidos a granel |
| Entrega pequeña | 3 días |
| Plazo de pago | 30% del importe de la factura por T/T como depósito, saldo antes del envío. El L/C es aceptable si el importe del pedido es superior a US$500,000 |
| Motor sinotruk | |
| Modelo del motor: | Sinotruk |
| Norma de emisiones: | El euro 2 |
| Producción: | Sinotruk |
| Apto para: | Camión |
| Número del cilindro: | 6 |
| Tipo de combustible: | Gasóleo |
| el desplazamiento: | 9.726L |
| Producción máxima: | 273 kW |
| Velocidad de potencia nominal: | Las demás partidas |
| Potencia máxima: | 371 CV |
| Torque máximo: | Las demás: |
| Velocidad máxima del par: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de motor: | en línea con refrigeración por agua, carga por turos y interfriado |
| Peso neto del motor: | 850 kilos |
| Relación de compresión: | 0.709027778 |
| El golpe xBore: | El tamaño es de 130x126 mm. |
Persona de Contacto: Freixu
Teléfono: +8615063333928