|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | Norma de emisiones: | El euro 2 |
---|---|---|---|
El volante: | 6×4 | Capacidad del motor: | >8L |
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | 351-450hp |
Certificación del neumático: | GCC, ISO | Diseño del neumático: | Las demás: |
Descarga del tipo: | Front Lifting Style | Condición: | Nuevo |
Paquete de transporte: | desnudo | Marca registrada: | Howo |
Origen: | Shandong | Código del SH: | 8704109000 |
Capacidad de la fuente: | 5000 | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
El poder: | Diésel | Capacidad de carga: | 21-30t |
Costo de envío: | Contacta con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago de ayuda en USD |
Pagos seguros: | Cada pago que realice en Made-in-china.com está protegido por la plataforma. | Politica de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
Modelo de camión | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se determinarán en función de las condiciones de los vehículos. | ||
Marca del camión | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
Dimensión ((Lx W xH) | No es necesario. | ||
Tamaño de la carrocería de carga (L*W*H, mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||
espesor de la carrocería de carga ((mm) | abajo: 8 mm, lateral: 6 mm, | ||
Tipo de elevador de transporte | Elevación ventral | ||
Base de las ruedas (mm) | 3625+1350 | ||
Peso del freno ((kg) | 12290 | ||
Peso de carga (en kg) | 30000 | ||
Capacidad de los depósitos de combustible | 300L con tapa de combustible de bloqueo | ||
Consumo de combustible (L/100 km) | 32 | ||
El embrague | Embrague seco de una sola placa Φ420 mm | ||
Modelo del motor
| Modelo | Es el WD615.47, | |
La potencia de los caballos de caballos, max ((kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
Norma de emisiones | El EURO II | ||
Transmisión | Modelo | HW 19710,10 hacia adelante y 2 hacia atrás | |
Sistema de dirección
| Modelo | ZF8118, en el caso de los vehículos de motor. | |
Eje delantero | HF9, | ||
Eje trasero | HC16, | ||
El neumático | 12.00R20 11 piezas | ||
El taxi. | Cabina HW76, (uno dormitorio, con aire acondicionado) |
Persona de contacto:
Persona de Contacto: Freixu
Teléfono: +8615063333928