|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | AZ9112440001 | Modelo del motor: | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo se calculará de acuerdo con el punto de |
---|---|---|---|
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Cuota de producción: | 1 juego |
Entrega: | 3-7 días | Pago: | T/T, Western Union |
Paquete: | Embalaje para la exportación | Calidad: | Alta calidad |
Tipo de producto: | El motor | Piezas del sistema de conducción: | Rueda |
Piezas del sistema eléctrico: | Batería | Piezas del sistema de frenos: | Freno |
Piezas del sistema de transmisión: | Caja de cambios | piezas del sistema de dirección: | dirección |
Mercado principal: | Asia del Sur | Garantización: | Apoyo en línea |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Color: | Como se muestra |
Paquete de transporte: | Caja de madera | Especificación: | Estándar |
Marca registrada: | El original | Origen: | En la ciudad de Jinan |
Código del SH: | 8708931000 | Capacidad de la fuente: | 50000 |
Tamaño del paquete: | 60.00cm * 51.00cm * 22.00cm | Peso bruto del paquete: | 43.000kg |
Tiempo de entrega: | 7 días (1 - 8000 piezas) Para negociar (> 8000 piezas) |
Parámetros técnicos
Nombre del producto | El tambor del freno delantero AZ9112440001 |
Descripción | Cómo el tambor de freno |
Adecuado para la marca del motor | Sinotruk WEICHAI WD615. ¿ Qué quiere decir? |
Modelo de camión | Sinotruk, HOWO, Shacman F3000, HOWO 371, Faw, Foton, Beiben, Jac y Dongfeng |
Número de la parte | AZ9112440001 |
Embalaje | 1 pieza por caja |
Puerto marítimo | - ¿ Qué es esto? |
Plazo de pago | TT 30% por adelantado, 70% de pago del saldo antes de la entrega |
Tiempo de entrega | 7 días hábiles después de recibir el pago inicial |
Lugar de origen | Jinan, China |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el vehículo no podrá utilizar el sistema de frenado del vehículo.
Weichai Power, Sinotruk HOWO, SHACMAN, Dongfeng, FAW, piezas de repuesto FOTON
Nuestra empresa
Embalaje y entrega
Persona de Contacto: Freixu
Teléfono: +8615063333928